北京大学医学教育研究所/全国医学教育发展中心 带值班计划表 | ||||||
序号 | 时 间 | 值班员 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
1 | 1月25日 | 星期一 | 由 由 | 82805557 | 科创楼319 | 王维民 |
2 | 1月26日 | 星期二 | 侯晓丽 | 82805509 | 科创楼3楼西侧 | 王维民 |
3 | 1月27日 | 星期三 | 汪 颖 | 82805567 | 科创楼3楼西侧 | 王维民 |
4 | 1月28日 | 星期四 | 汪 颖 | 82805567 | 科创楼3楼西侧 | 王维民 |
5 | 1月29日 | 星期五 | 王 丹 | 82805363 | 科创楼324 | 王维民 |
6 | 1月30日 | 星期六 | 田美霞 | 82801579 | 行政1号楼208室 | — |
7 | 1月31日 | 星期日 | 侯晓丽 | 82805509 | 科创楼3楼西侧 | — |
8 | 2月1日 | 星期一 | 侯建林 | 82805089 | 科创楼320 | 刘 珵 |
9 | 2月2日 | 星期二 | 程化琴 | 82805556 | 科创楼323 | 刘 珵 |
10 | 2月3日 | 星期三 | 程化琴 | 82805556 | 科创楼323 | 刘 珵 |
11 | 2月4日 | 星期四 | 李 曼 | 82805005 | 科创楼3楼西侧 | 谢阿娜 |
12 | 2月5日 | 星期五 | 李 曼 | 82805005 | 科创楼3楼西侧 | 谢阿娜 |
13 | 2月6日 | 星期六 | 李 曼 | 82805005 | 科创楼3楼西侧 | — |
14 | 2月7日 | 星期日 | 李 曼 | 82805005 | 科创楼3楼西侧 | — |
15 | 2月8日 | 星期一 | 贾娜丽 | 82805005 | 科创楼3楼西侧 | 谢阿娜 |
16 | 2月9日 | 星期二 | 贾娜丽 | 82805005 | 科创楼3楼西侧 | 谢阿娜 |
17 | 2月10日 | 星期三 | 王媛媛 | 82802795 | 科创楼3楼西侧 | 谢阿娜 |
18 | 2月11日 | 星期四 | 刘玉峰 | 82805005 | 科创楼3楼西侧 | — |
19 | 2月12日 | 星期五 | 王媛媛 | 82802795 | 科创楼3楼西侧 | — |
20 | 2月13日 | 星期六 | 于 晨 | 82805363 | 科创楼324 | — |
21 | 2月14日 | 星期日 | 王 通 | 82801579 | 行政1号楼208室 | — |
22 | 2月15日 | 星期一 | 刘 璐 | 82805557 | 科创楼319 | — |
23 | 2月16日 | 星期二 | 孙晓凡 | 82805509 | 科创楼3楼西侧 | — |
24 | 2月17日 | 星期三 | 王一诺 | 82805556 | 科创楼323 | — |
25 | 2月18日 | 星期四 | 刘 珵 | 82805567 | 科创楼3楼西侧 | 刘 珵 |
26 | 2月19日 | 星期五 | 刘 珵 | 82805567 | 科创楼3楼西侧 | 刘 珵 |
27 | 2月20日 | 星期六 | 吴红斌 | 82805597 | 科创楼322 | — |
28 | 2月21日 | 星期日 | 江哲涵 | 82805368 | 科创楼321 | — |
29 | 2月22日 | 星期一 | 刘 璐 | 82805557 | 科创楼319 | 胡金彪 |
30 | 2月23日 | 星期二 | 胡金彪 | 82805509 | 科创楼3楼西侧 | 胡金彪 |
31 | 2月24日 | 星期三 | 胡金彪 | 82805509 | 科创楼3楼西侧 | 胡金彪 |
32 | 2月25日 | 星期四 | 梁峰霞 | 82802205 | 行政1号楼209室 | 胡金彪 |
33 | 2月26日 | 星期五 | 韩雅丽 | 82801579 | 行政1号楼208室 | 胡金彪 |
34 | 2月27日 | 星期六 | 殷晓丽 | 82802205 | 行政1号楼209室 | — |
35 | 2月28日 | 星期日 | 刘 俨 | 82801579 | 行政1号楼208室 | — |
轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00 |